商品名称: P+F 倍加福 PROSCAN/32 Sensors for Entrance Automation Busses and Trains
品牌名称: P+F 倍加福
分类名称: 视觉传感器
商品订货号: 419552
商品型号: PROSCAN/32

产品参数
| 空载电流 | I 100 mA | 
| 存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | 
| 外壳 | ABS | 
| 环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | 
| 光源 | 12 x IRED | 
| 功能指示灯 | 红色 LED:检测到物体时亮起,在示教期间闪烁 | 
| 开关电流 | 200 mA | 
| 深度 | 32 mm | 
| 断电延时 | t 200 ms | 
| 诊断覆盖率 (DC) | 60 % | 
| 纹波 | 10 % | 
| 安装高度 | 1000 ... 2500 mm | 
| 工作电压 | U 12 ... 38 V DC | 
| 控制元件 | 开关类型、打开时间和检测区域的可编程开关 | 
| 质量 | 大约 100 g | 
| 开关类型 | 输出激活/禁用可编程 | 
| 开关电压 | 38 V DC | 
| 响应时间 | < 50 ms | 
| 宽度 | 102 mm | 
| 示教时间 | 大约 4 s | 
| 光源类型 | 调制红外光 | 
| 打开时间 | 3 min/10 s,可编程 | 
| 高度 | 45 mm | 
| 任务时间 (T | ) 20 a | 
| 防护等级 | IP52 | 
| 信号输出 | 1 路 PNP,短路保护,反极性保护,集电极开路 | 
| 提供的附件 | 旋转支架、安装支架 | 
| 检测区域 | 总场:2300 mm x 80 mm 左/右字段:1150 mm x 80 mm 中心区域:1000 mm x 80 mm || (安装高度:2 m) | 
| MTTF | 780 a | 
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | 
| 连接 | 5 m 固定缆线 | 
| 光学端面 | PMMA | 
| 测试输入 | 在 +Ub 下发射器停用 | 
| 易燃性 | 阻燃性符合 UN/ECE-R118 或 ISO 14572 标准 | 
 
                 
                 
                