商品名称: Telemecanique 特勒美科 XMLA001S2S11 压力&料位控制
品牌名称: Telemecanique 特勒美科
分类名称: 压力产品
商品订货号:
商品型号: XMLA001S2S11

产品参数
| Package 1 weight | 2.404 KILOGRAM | 
| Fluid connection type | G 1/4 (female) conforming to ISO 228 | 
| Protective treatment | TC standard version | 
| Electrical shock protection class | Class I conforming to IEC 1140, class I conforming to IEC 536, class I conforming to NF C 20-030 | 
| Contacts material | Silver contacts | 
| Operating position | Any position | 
| Vibration resistance | 2 gn conforming to IEC 60068-2-6 (f = 30-500 Hz) | 
| Number of units in package 2 | 4 | 
| Package 2 width | 40 CENTIMETER | 
| Electrical circuit type | Control circuit | 
| IP degree of protection | IP66 conforming to IEC 60529 | 
| Package 2 height | 30 CENTIMETER | 
| Controlled fluid | Corrosive fluid (0-160 °C), fresh water (0-160 °C) | 
| Pressure actuator | Diaphragm | 
| Pressure switch type of operation | Detection of 1 single threshold | 
| Enclosure material | Zinc alloy | 
| Operating rate | 120 cyc/mn | 
| Product specific application | Not applicable | 
| Electrical connection | Screw-clamps terminals, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm² | 
| Unit type of package 1 | PCE | 
| Number of units in package 1 | 1 | 
| Package 1 height | 20 CENTIMETER | 
| Pressure sensor type | Electromechanical pressure sensor | 
| Setting | External | 
| Terminal block type | 4 terminals | 
| Standards | CSA C22.2 No 14 | 
| Shock resistance | 30 gn conforming to IEC 60068-2-27 | 
| Package 2 length | 60 CENTIMETER | 
| Package 2 weight | 10.868 KILOGRAM | 
| Scale type | Fixed differential | 
| Auxiliary contacts operation | Snap action | 
| Product certifications | CSA | 
| Package 1 length | 19 CENTIMETER | 
| Materials in contact with fluid | 316L stainless steel | 
| Resistance across terminals | 25 mOhm conforming to IEC 255-7 category 3, 25 mOhm conforming to NF C 93-050 method A | 
| AWG gauge | AWG 20...AWG 14 | 
| Package 1 width | 19 CENTIMETER | 
| Contacts type and composition | 1 C/O | 
| Unit type of package 2 | S04 | 
| Cable entry | Cable gland 9-13 mm | 
| Local display | With | 
 
                 
                 
                