商品名称: ifm 易福门 SM2604 流量传感器 / 流量计
品牌名称: ifm 易福门
分类名称: 流量产品
商品订货号: SM2604
商品型号: SM2604

产品参数
| 介质说明_1 | 粘性: < 70 mm²/s (40 °C) | 
| 抗震 | DIN EN 60068-2-6:5 g (10...2000 Hz) | 
| MTTF | 85 | 
| 模拟电流输出 | 4...20; (≤ 22 mA) | 
| 反应时间 | 0.35; (dAP = 0) | 
| 环境温度 | -10...60 °C:14...140 °F | 
| 重量 | 2728 | 
| 系统接口_1 | 螺纹连接 2" NPT 内螺纹 DN50 | 
| 显示 | 显示单位:6 x LED, 绿色 (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F) | 
| 显示_3 | 编程:字母数字显示, 4位数字 | 
| 外壳 | 矩形的 | 
| 输入和输出总数_1 | 模拟输出数量: 2 | 
| 设定步距 | 0.2 °C:0.5 °F | 
| 防护等级 | III | 
| 开机延迟时间 | 5 | 
| 测量值起点 | -20...60 °C:-4...140 °F | 
| EMC电磁兼容 | DIN EN 60947-5-9: | 
| 温度变化率 | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K | 
| 应用 | 空管监控; 用于工业应用 | 
| 测量原理 | 磁感应式 | 
| 供货范围 | 标签 | 
| 介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | 
| 精确度 | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) | 
| 显示_2 | 测量值:字母数字显示, 4位数字 | 
| 重复精度 | ± 0,2% MEW | 
| 输出数量 | 2 | 
| 测量范围 | -20...80 °C:-4...176 °F | 
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | 
| 尺寸 | 180 x 103 x 117 | 
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEEK; FKM | 
| 注释 | MW = 测量值 | 
| 分辨率 | 0.2 °C:0.5 °F | 
| 响应时间T05 / T09 | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) | 
| 系统接口 | 螺纹连接 2" NPT 内螺纹 DN50 | 
| 介质说明 | 电导率: ≥ 20 µS/cm | 
| 工作电压 | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) | 
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 | 
| 精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) | 
| 存储温度 | -25...80 °C:-13...176 °F | 
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | 
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U | 
| 注释_1 | MEW = Final value of the measuring range | 
| 包装单位 | 1 件 | 
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 | 
| 显示范围 | -40...100 °C:-40...212 °F | 
| 显示_1 | 功能显示:1 x LED, 黄色 (10³) | 
| 允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) | 8.9 bar:0.89 MPa | 
| 特殊的性能 | 镀金触点 | 
| 输出信号 | 模拟信号 | 
| 测量值终点 | 0...80 °C:32...176 °F | 
| 显示单位 | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F | 
| 参数设定 | 显示可以关闭; 显示单位; 空管监控 | 
| 测量动态性 | 1:120 | 
| 介质温度 | -10...90 °C:14...194 °F | 
| 电流损耗 | < 150 | 
| 反相保护 | 有 | 
| 模拟输出数量 | 2 | 
| 负载最大值 | 500 | 
| 阻尼过程值dAP | 0...5 | 
| 抗冲击 | DIN EN 60068-2-27:20 g (11 ms) | 
 
                 
                 
                